進出口報關必備 HS商品編碼總結(七)
2015/10/22 11:23:06 Source/Author:飛捷騰達-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
導讀:做國際貨運代理或進出口貿易的都會經常遇到貨物報關的問題,而HS商品編碼的歸類和申報要素又是進出口報關中的重點。確定HS編碼之后,怎樣申報,如何填寫申報要素也是一個容易出錯的問題。不理解申報要素的含義,就可能會出現申報要素與HS編碼互相沖突的情況。
本文結合筆者多年實際報關工作的經驗,對部分申報過的進出口貨物進行歸納總結,供貨代人和外貿人參考。以下所列實例全部實際申報過,尤其是申報要素,都經過筆者仔細檢查核對,基本符合海關規范申報的要求,原汁原味,實踐性強。
中文品名 | 規格型號\申報要素 | HS編碼 | HS稅號描述及備注 |
三角帶 | 1. 4010310000三角帶20千克/阿爾及利亞10200美元 | 4010310000 | 1500px<周長≤4500pxV形肋狀三角帶(化橡膠制梯形截面的環形傳動帶,不論是否開槽 ) |
PDC鉆頭 | 1. 8207199000PDC鉆頭8 3/8GM1616TZ71千克韓國673673美元 | 8207199000 | 帶其他材料工作部件的鑿巖工具(包括鉆探工具) |
手動工具 | 1. 8205510000手動工具250千克/阿爾及利亞41000美元 | 8205510000 | 其他家用手工工具 |
膠帶 | 1. 3919109900膠帶100千克/阿爾及利亞1100美元 | 3919109900 | 其他寬度≤500px的自粘塑料板片等(包括膜,箔,帶,扁條及其他扁平形狀材料,成卷的) |
絕緣膠帶 | 1. 4008210000絕緣膠帶100千克/阿爾及利亞2200美元 | 4008210000 | 非海綿硫化橡膠制板、片及帶 |
攝像機 | 1. 8525801190攝像機12臺/阿爾及利亞324038880美元 | 8525801190 | 其他特種用途電視攝像機 |
攝像機 | 1. 8525803900攝像機10臺/蘇丹2202200 歐元 | 8525803900 | 非特種用途的其他視頻攝錄一體機(非廣播級、非多用途) |
攝像機 | 1. 8525801390攝像機4臺/蘇丹3401360歐元 | 8525801390 | 其他非特種用途電視攝像機及其他攝像組件(其他攝像組件由非廣播級鏡頭+CCD/CMOS+數字) |
數碼相機 | 1. 8525802900數碼相機5臺243112155美元 | 8525802900 | 非特種用途的其他數字照相機 |
佳能照相機 | 1. 8525802900佳能照相機7臺2002.7414019.18美元 | 8525802900 | 非特種用途的其他數字照相機 |
佳能數碼照相機 | 1. 8525802900佳能數碼照相機25臺240.556013.75美元 | 8525802900 | 非特種用途的其他數字照相機 |
熒光粉 | 1.3206500000熒光粉500千克烏茲別克斯坦2.51250美元 | 3206500000 | 用作發光體的無機產品 |
植物精油 | 1. 3301909000植物精油525千克/英國4.22205美元 | 3301909000 | 吸取浸漬法制成含濃縮精油的脂肪(含固定油、蠟及類似品,精油水溶液及水餾液) |
丙二酸 | 1. 2917190090丙二酸10000千克/美國14.87148700美元 | 2917190090 | 其他無環多元羧酸 |
鄰苯二甲酸二辛酯 | 1. 2917320000鄰苯二甲酸二辛酯24000千克肯尼亞0.5513200美元 | 2917320000 | 鄰苯二甲酸二辛酯 |
鹽酸苯海拉明 | 1. 2921499090鹽酸苯海拉明15千克/哈薩克斯坦37.5562.5美元 | 2921499090 | 其他芳香單胺及衍生物及它們的鹽 |
鹽酸萘甲唑林 | 1. 2933990090鹽酸萘甲唑林4.5千克/哈薩克斯坦170765美元 | 2933990090 | 其他僅含氮雜原子的雜環化合物 |
菝葜提取物 | 1. 2932999099菝葜提取物50千克/英國9.7485美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
蘋果提取物 | 1. 2932999099蘋果提取物200千克/美國7515000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
蘋果多酚 | 1. 2932999099蘋果多酚1000千克/美國7575000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
多酚 | 1. 2932999099多酚750千克/美國7052500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
根皮甙 | 1. 2932999099根皮甙1500千克/美國70105000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
黑加侖多酚 | 1. 2932999099黑加侖多酚75千克/美國29021750美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
小白菊內酯/提取物 | 1. 2932999099小白菊內酯/提取物50千克/英國201000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
紅葡萄葉多酚 | 1. 2932999099紅葡萄葉多酚108千克/英國17.91933.2美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
椰菜素 | 1. 2932999099椰菜素50千克/英國18.5925美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
番茄紅色素 | 1. 2932999099番茄紅色素700千克/美國107000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
朝鮮薊素 | 1. 2932999099朝鮮薊素25千克/英國10.5262.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
阿魏酸 | 1. 2932999099阿魏酸25千克/英國601500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
黃芪多糖 | 1. 2932999099黃芪多糖50千克/菲律賓20.51025美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
枸杞多糖 | 1. 2932999099枸杞多糖100千克/菲律賓22.52250美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
玉米黃質 | 1. 2932999099玉米黃質50千克/美國1457250美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
草莓多酚 | 1. 2932999099草莓多酚470千克/美國12.155710.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
草莓提取物 | 1. 2932999099草莓提取物120千克/美國17.652118美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
沙棘提取物 | 1. 2932999099沙棘提取物80千克/美國28.52280 美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
番茄提取物 | 1. 2932999099番茄提取物280千克/美國102800 美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
紫錐菊多酚 | 1. 2932999099紫錐菊多酚1000千克/美國14.114100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
越桔花色素 | 1. 2938909090越桔花色素25千克/美國3388450美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其鹽等 |
越橘多酚 | 1. 2932999099越橘多酚25千克/美國3408500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
越橘多酚 | 1. 2932999099越橘多酚75千克/美國33825350美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
越桔多酚 | 1. 2932999099越桔多酚25千克/美國3408500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
有機蘋果提取物 | 1. 1302199099有機蘋果提取物250千克/美國7518750美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
蘋果提取物 | 1. 1302199099蘋果提取物1000千克/美國6060000美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
越桔提取物 | 1. 1302199099越桔提取物100千克/美國33833800美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
綠茶浸膏粉 | 1. 1302199099綠茶浸膏粉1000千克/美國26.526500美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
綠茶提取物 | 1. 2932999099綠茶提取物100千克/美國232300美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
茶提取物 | 1. 2932999099茶提取物40千克/美國14.27570.8美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
綠原酸 | 1. 2932999099綠原酸25千克/美國601500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
綠咖啡豆提取物 | 1. 2932999099綠咖啡豆提取物25千克/美國711775美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
黑加侖提取物 | 1. 2932999099黑加侖提取物25千克/美國2887200美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
虎杖白藜蘆醇 | 1. 2938909090虎杖白藜蘆醇75千克/美國967200美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其鹽等 |
白藜蘆醇 | 1. 2932999099白藜蘆醇25千克德國697.817445美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
紅甘藍提取物 | 1. 2932999099紅甘藍提取物272千克/美國9.72638.4美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
有機羽衣甘藍粉 | 1. 2106909090有機羽衣甘藍粉60千克/美國9.3925563.55美元 | 2106909090 | 其他編號未列名的食品 |
萬壽菊提取物 | 1. 2932999099萬壽菊提取物75千克/美國53.54012.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
菠菜提取物 | 1. 2932999099菠菜提取物5000千克/美國5.427000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
石榴皮提取物 | 1. 2932999099石榴皮提取物200千克/美國19.53900美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
石榴提取物 | 1. 2932999099石榴提取物200千克/美國19.53900美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
西蘭花提取物 | 1. 2932999099西蘭花提取物1050千克/美國8.58925美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
紅甜椒提取物 | 1. 2932999099紅甜椒提取物60千克/美國11.1666美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
紅景天甙 | 1. 2932999099紅景天甙25千克臺灣872175美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
紅景天提取物 | 1. 1302199099紅景天提取物1000千克/美國6060000美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
紅景天提取物 | 1. 2932999099紅景天提取物100千克/美國222200美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
紅車軸提取物 | 1. 2932999099紅車軸提取物50千克/美國17850美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
水飛薊提取物 | 1. 2932999099水飛薊提取物100千克/美國212100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
朝鮮薊提取物 | 1. 2932999099朝鮮薊提取物100千克/美國16.51650美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
洋薊提取物 | 1. 2932999099洋薊提取物100千克/美國16.51650美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
生姜提取物 | 1. 2932999099生姜提取物100千克/美國212100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
姜粉提取物 | 1. 2932999099姜粉提取物100千克/美國212100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
蕁麻甙 | 1. 2932999099蕁麻甙75千克奧地利29.52212.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
西番蓮多糖 | 1. 2932999099西番蓮多糖30千克德國22660美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
柿子多酚 | 1. 2932999099柿子多酚20千克德國621240美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
薄荷葉多酚 | 1. 2932999099薄荷葉多酚25千克/英國22550美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
肉桂多酚 | 1. 2932999099肉桂多酚25千克/英國22550美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
西洋參提取物 | 1. 2932999099西洋參提取物100千克/美國222200美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
甜菊糖提取物 | 1. 2932999099甜菊糖提取物200千克/美國346800美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
甜菊糖甙 | 1. 2938909090甜菊糖甙200千克/美國346800美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其鹽等 |
槐花黃酮 | 1. 2932999099槐花黃酮65千克/美國915915美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
葡萄籽提取物 | 1. 2932999099葡萄籽提取物225千克/美國60.513612.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
葡萄籽多酚 | 1. 2932999099葡萄籽多酚250千克/美國64.616150美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
大麥多糖 | 1. 2932999099大麥多糖5000千克/美國3.718500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
小麥多糖 | 1. 2932999099小麥多糖5000千克/美國4.221000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
燕麥多糖 | 1. 2932999099燕麥多糖5000千克/美國3.718500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環化合物 |
螺旋藻 | 1. 2102200000螺旋藻1000千克/美國14.514500美元 | 2102200000 | 非活性酵母,已死單細胞微生物(非活性酵母,已死單細胞微生物(品目3002疫苗除外)) |
螺旋藻粉 | 1. 2106909090螺旋藻粉8000千克/美國7.8562800美元 | 2106909090 | 其他編號未列名的食品 |
螺旋藻 | 1. 2106909090螺旋藻2000千克/美國7.515000美元 | 2106909090 | 其他編號未列名的食品 |
螺旋藻 | 1. 2106909090螺旋藻10000千克/美國5.454000美元 | 2106909090 | 其他編號未列名的食品 |
小球藻粉 | 1. 2106909090小球藻粉350千克/美國134550美元 | 2106909090 | 其他編號未列名的食品 |
小球藻片劑 | 1. 2106909090小球藻片劑135千克5.214689美元 | 2106909090 | 其他編號未列名的食品 |
螺旋藻片劑 | 1. 2106909090螺旋藻片劑2700千克/美國22.6161047美元 | 2106909090 | 其他編號未列名的食品 |
葡萄糖淀粉酶 | 1. 3507909000葡萄糖淀粉酶5000千克/印度2310150美元 | 3507909000 | 其他編號未列名的酶制品 |
堿性蛋白酶 | 1. 3507901000堿性蛋白酶60千克新加坡11.45687美元 | 3507901000 | 堿性蛋白酶 |
木聚糖酶 | 1. 3507909000木聚糖酶500千克/印度2613000美元 | 3507909000 | 其他編號未列名的酶制品 |
維生素C99% | 1. 2936270010維生素C99%3000千克韓國3.5810740美元 | 2936270010 | 未混合的維生素C原粉(不論是否溶于溶劑) |
維生素C磷酸酯35% | 1. 2936270090維生素C磷酸酯35%2000千克/泰國2.885760美元 | 2936270090 | 維生素C酯類及其他 |
女式內衣 | 1. 6212101000女式內衣1920件/美國3.687065.6美元 | 6212101000 | 化纖制其他胸罩 |
女式內衣 | 1. 6108920010女式內衣10914件/美國2.5527830.7美元 | 6108920010 | 化纖制針織或鉤編女內褲,內衣 |
女式內衣套裝 | 1. 6108920010女式內衣套裝18210件/美國5.2595602.5美元 | 6108920010 | 化纖制針織或鉤編女內褲,內衣 |
女式泳衣 | 1. 6112410000女式泳衣4299件/美國4.1226309.88美元 | 6112410000 | 合纖制針織或鉤編女式游泳服 |
女泳裝 | 1. 6112410000女泳裝33432件/美國6.14205272.48美元 | 6112410000 | 合纖制針織或鉤編女式游泳服 |
PS:以上HS商品歸類僅供參考,實際請以海關現場通關要求為準。 如有其他疑問,歡迎咨詢飛捷騰達-國際貨代精英,謝謝。
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達-國際貨代精英學習網 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 全球3大航空聯盟(星空聯盟、寰宇一家、天合聯盟)一文…2017-05-09
- 國際空運貨代出口培訓大綱---飛捷騰達出品2018-12-17
- 開艙、截關、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 海運費及港口相關費用、海運附加費用術語中英文對照(全…2017-10-10
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 航空公司二字碼是什么?運單三字碼呢?---培訓第2講2016-08-03
- 國際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現在我統一回復…2017-08-31
- 貨代集裝箱運輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運出運單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓…2016-01-25
相關文章
- HS商品編碼總結(六)2015-10-21
- HS商品編碼總結(五)2015-10-20
- 進出口報關必備 HS商品編碼總結(一)2015-10-15
- HS海關商品編碼歸類的幾點體會2015-09-27
- 回流焊爐的HS海關商品歸類2015-09-21
- 二氧化硅的HS海關商品歸類2015-09-16
- 鋼鐵制品的HS海關商品歸類2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海關商品歸類2015-09-02
- 建筑用馬賽克的HS海關商品編碼歸類2015-09-01